- 容积(L/cu.ft):936/33.05
- 温度范围(℃):-40~-25℃
- 先进的制冷系统:合理的制冷布局,更稳定的制冷剂,冷却效率高,冷却速度快
- 稳定高精度控温:精度可达0.1℃;可在最低温度下长时间平稳运行
- 卓越节能:独立内门,避免更多冷气外漏
- 便捷的售后服务:2年质保
-40℃冰箱, 立式, LF40-940
产品说明
主要特点
微处理器控制,可调温度范围:-40℃至-25℃。
LED数码显示,增量范围0.1℃~1℃。
永久润滑的冷却风扇,安全耐用。
独立内门,避免更多冷气外漏,提供更稳定的车内温度性能。
高密度无 CFC 聚氨酯泡沫绝缘材料。
可靠性
化学稳定、不含 CFC、市售且对环境安全的制冷剂。
优化的制冷系统旨在最大限度地提高冷却效果和温度均匀性。
LED数字显示,观察清晰,
宽电压容限设计,适用电压范围187-242V/AC。
人体工程学设计
USB 数据记录和温度记录器(可选)。
内置锁具,安全美观。
可锁定脚轮设计,方便客户根据需要移动。
安全
多重故障报警,检测高低温、传感器错误、断电、温控器故障、门半开。
两种类型的报警指示:蜂鸣声和视觉闪光。
防腐柜室内设计。
断电保护:当所有设备同时重启时,设备会受到大电流的攻击,启动延迟功能可以保护设备免受损坏。
规格信息
规格 | 型号 | LF40-940 |
隔板/抽屉 | 隔板 | |
制冷方式 | 直冷 | |
除霜方式 | 手动 | |
冷媒 | R404A | |
耗电量(kWh/24h) | 14.5 | |
噪音(分贝) | 50 | |
环境温度(℃) | 10~32℃ | |
温度范围(℃) | -40~-25℃ | |
制冷系统 | 压缩机品牌/数量 | SECOP / 2 |
冷凝器 | 铜管和翅片 | |
传感器 | 正温度系数 | |
温度控制器 | 微处理器 | |
展示 | 数字显示 | |
功率 | 电压/频率(V/Hz) | 220/50Hz |
功率(瓦) | 1000W | |
电流(A) | 5.8A | |
材料 | 内部材料 | 304不锈钢 |
外部材料 | 涂有抗菌粉末的冷轧钢 | |
绝缘 | PURF | |
尺寸 | 容量(L/cu.ft) | 936/33.05 |
NW./GW.(kg) | 372/416 | |
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 1320×980×2100 | |
内部尺寸(W×D×H)(mm) | 1000×700×1335 | |
封装尺寸(W×D×H)(mm) | 1360×1135×2170 | |
煤层气 | 3.35 | |
20GP/40GP/40HQ | 8/16/16 | |
警报 | 高/低温 | 有 |
电源(检测)故障 | 有 | |
传感器错误 | 有 | |
过滤器检查 | 有 | |
温控器故障 | 有 | |
低电量 | 有 | |
冷凝器清洁 | 有 | |
环境温度高 | 有 | |
门半开报警 | 有 | |
停电后备系统(报警) | 72h | |
配件 | 调平脚 | / |
脚轮 | 有 | |
内门 | 有 | |
测试孔数量/直径 | 1/18MM | |
USB端口 | 有 | |
远程报警端口 | 有 |
Get Social