- 容积(L/cu.ft):268/9.46,328/11.58
- 温度范围(℃):-25~-10℃
- 先进的冷却系统:合理的制冷布局,更稳定的制冷剂,冷却效率高,冷却速度快
- 稳定高精度控温:精度可达0.1℃;可在最低温度下长时间平稳运行
- 卓越节能:独立内门,避免更多冷却外漏
- 便捷的售后服务:2年质保
-25℃冰箱, 立式, LF25-E系列
产品说明
主要特点
独立的内门,避免更多的冷却泄漏,并提供更稳定的内部温度性能。
带有内置把手的立式侧门,方便开启;限位门铰链,防止开门时发生碰撞。
可锁定脚轮设计,方便客户根据需要移动。
宽电压容限设计,适用电压范围187~242V/AC。
安全
高低温、传感器错误、断电、温控器故障、门半开等多种故障报警。
两种类型的报警指示:可听见的蜂鸣声和可见的闪光。
断电保护:当所有设备同时重启时,设备会受到大电流的攻击,启动延迟功能可以保护设备不受损坏。
控制器密码保护功能,避免随意更改运行参数。
可靠性
化学稳定、不含 CFC、市售且环境安全的制冷剂。
高密度不含 CFC 的聚氨酯泡沫绝缘材料,具有刚性和稳定的储存温度。
微处理器控制,数显可调温度范围:-25℃~-10℃。
LED数字显示,观察清晰。
规格信息
型号 | LF25-270E | LF25-330E | |
规格 | 搁板(抽屉) | 隔板 | 隔板 |
制冷方式 | 直冷 | 直冷 | |
除霜方式 | 手动 | 手动 | |
冷媒 | R290 | R290 | |
耗电量(千瓦时/24小时) | 3 | 3 | |
噪音(分贝) | 46 | 46 | |
环境温度(℃) | 10~32 ℃ | 10~32 ℃ | |
温度范围(℃) | -25~-10 ℃ | -25~10 ℃ | |
制冷系统 | 压缩机品牌/数量 | 立方体/1 | 立方体/1 |
传感器 | NTC | NTC | |
温度控制器 | 微处理器 | 微处理器 | |
显示 | 数字显示 | 数字显示 | |
功率 | 电压/频率( V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz |
功率(瓦) | 180W | 180W | |
电流(A) | 1.4A | 1.4A | |
材料 | 内部材料 | 彩喷钢 | 彩喷钢 |
外部材料 | 彩喷钢 | 彩喷钢 | |
绝缘 | PURF | PURF | |
尺寸 | 容量( L/cu.ft) | 268/9.46 | 328/11.58 |
NW./GW.(kg) | 93.5/113.5 | 104/125 | |
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 690×680×1635 | 690×680×1900 | |
内部尺寸(W×D×H)(mm) | 508×455*1137 | 508×455×1393 | |
封装尺寸(W×D×H)(mm) | 760×760×1750 | 750×760×2030 | |
CBM | 1.01 | 1.16 | |
20GP/40GP/40HQ | 21/45/45 | 21/48 /48 | |
警报 | 高/低温 | 有 | 有 |
关机 | 有 | 有 | |
传感器故障 | 有 | 有 | |
环境温度(℃) | / | / | |
电压异常 | / | / | |
温控器故障 | 有 | 有 | |
门半开报警 | 有 | 有 | |
停电后备系统(报警) | 8小时 | 8小时 | |
配件 | 脚轮 | 有 | 有 |
测试孔 | 有 | 1/25MM | |
USB端口 | / | / | |
数据记录仪 | 可选的 | 可选的 | |
远程报警 | 有 | 有 |
Get Social