- 1到3点校准
- 自动温度补偿
- 设置菜单包含 7 个选项
- 测量精度:0.01pH。
便携式pH计, BEP-M220
产品说明
测量参数
pH、mV、温度
BEP-M220 特点
• 1 到 3 点校准,自动识别美国和 NIST 缓冲液
• 自动电极诊断帮助用户决定是否更换 pH 电极
• 自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量。
•自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录。
• 设置菜单可自定义pH缓冲组、校准点数量、温度单位等。
• 重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置。
• 扩展内存, 储存或调阅至多100组数据。
规格信息
型号 | BEP-M220 |
酸碱度 | |
测量范围 | -2.00 至 20.00pH |
显示分辨率 | 0.01pH |
测量精度 | ±0.01pH |
校准点 | 1到3点 |
pH 缓冲液选项 | USA (pH4.01 / 7.00 / 10.01), NIST (pH4.01 / 6.86 / 9.18) |
毫伏 | |
测量范围 | ±1999mV |
显示分辨率 | 1mV |
测量精度 | ±1mV |
温度 | |
测量范围 | 0 到 105°C/32 到 221°F |
显示分辨率 | 0.1°C/0.1°F |
测量精度 | ±0.5°C/±0.9°F |
偏移校准 | 1 点 |
校准范围 | 读数 ±10°C |
一般规格 | |
温度补偿 | 0 至 100°C/32 至 212°F,手动或自动 |
自动关机 | 30分钟无按键操作后 |
数据储存 | 100组 |
通讯输出 | USB通讯接口 |
连接器 | BNC,3.5mm 插孔 |
显示屏 | 定制液晶屏(80×60mm) |
电源类型 | 3×1.5V AA电池或DC5V电源适配器 |
电池寿命 | 约150 小时(关闭背光) |
外形尺寸 | 170(长)×85(宽)×30(高)mm |
重量 | 300克 |
Get Social